12號壓鑄鋅合金 成份含量
元素Element | 最低 Min(%) | 最高 Max (%) |
鋁Aluminum (Al) | 10.5 | 11.5 |
鎂Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
銅Copper (Cu) | 0.5 | 1.2 |
鉛Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘Cadmium (Cd) | 0.005 | |
錫Tin (Sn) | 0.003 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.05 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
銦Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈Thallium (Ti) | 0.001 | |
鋅Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
12號壓鋅合金以介紹壓鑄型為主,比8號合金的強(qiáng)度、硬度等性能會高,應(yīng)用于壓鑄尺寸小,精度和機(jī)械強(qiáng)度要求高的工件,適用于電器件、運(yùn)動健身器材、汽車,鎖等配件;流動性能次于3號和5號鋅合金。
12號符合國際標(biāo)準(zhǔn) Standards that Zn12 complies with
美國USA ASTM B86-96Z35631(ZA-12)